BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ortsverband Eppstein

Wahlergebnisse 2011

SVV 2011 CDU SPD Grüne FWG FDP
Stimmen 74.221 39.932 38.136 16.428 10.629
Sitze 15 8 8 4 2
% 2011 41,38 22,27 21,26 9,16 5,93
% 2006 48.1 22,57 9,71 10,99 8,6

weitere Ergebnisse auf www.eppstein.de/de/politik/wahlen/kommunal/

Rang Nr Person Stimmen %
1 401 Gabriele Menzendorf 3167 8,30
2

402

Wolfgang Schlüter 3047 7,99
3 403 Gabriele Sutor 2912 7,64
4 406 Achim von Hein 2328 6,10
5 414 Martin Alberts 2233 5,86
6 405 Dr: Malke Lütgens 2196 5,76
7 404 Andreas Henke 2164 5,67
8 413 Renate Alberts 2154 5,65
9 407 Annette Milke 2076 5,44
10 409 Roswitha Schlüter 2041 5,35
11 411 Regine Pottmann 2036 5,34
12 408 Frank Burmeister 2033 5,33
13 412 Josef Retagne 2016 5,29
14 410 Dr. Deler Langenberg 1985 5,21
15 417 Christa Metzger 1925 5,05
16 416 Volker Pottmann 1919 5,03
17 415 Sören Schlüter 1904 4,99



zurück